Let's talk about heavy-duty washing
Máquinas
14 modelos · 60–300 kg
Todos los modelos comparados
| Modelo | Capacidad de carga (kg) | Compartimentos | Diámetro del tambor (mm) | Profundidad del tambor (mm) | Velocidad de lavado (rpm) | Velocidad de centrifugado (rpm) | Factor G | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNICA 75/3 | 78 | 3 | 1000 | 1000 | 35 | 800 | 350 | 2500 |
| UNICA 100/3 | 105 | 3 | 1100 | 1100 | 32 | 750 | 350 | 3400 |
| UNICA 150/3 | 150 | 3 | 1320 | 1000 | 26 | 700 | 365 | 4500 |
| UNICA 200/3 | 200 | 3 | 1500 | 1100 | 25 | 650 | 360 | 5800 |
| UNICA 300/3 | 300 | 3 | 1800 | 1150 | 22 | 560 | 320 | 8400 |
| UNICA 75/3 MED | 78 | 3 | 1000 | 1000 | 35 | 800 | 350 | 2500 |
| UNICA 100/3 MED | 105 | 3 | 1100 | 1100 | 32 | 750 | 350 | 3400 |
| UNICA 150/3 MED | 150 | 3 | 1320 | 1000 | 26 | 700 | 365 | 4500 |
| UNICA 200/3 MED | 200 | 3 | 1500 | 1100 | 25 | 650 | 360 | 5800 |
| UNICA 300/3 MED | 300 | 3 | 1800 | 1150 | 22 | 560 | 320 | 8400 |
| UNICA 60 OP | 60 | 1 | 1110 | 625 | 32 | 750 | 350 | 2620 |
| UNICA 120 OP | 120 | 1 | 1320 | 880 | 26 | 730 | 410 | 5550 |
| UNICA 200 OP | 200 | 1 | 1590 | 1025 | 25 | 620 | 340 | 9000 |
| UNICA 300 OP | 300 | 1 | 1800 | 1150 | 22 | 560 | 320 | 10500 |
Valores tomados de la ficha técnica de fábrica.
Preguntas frecuentes
¿Qué capacidades ofrece Unica?
Unica fabrica 14 modelos de lavadora-centrifugadora de 60 a 300 kg de capacidad de carga, en tres gamas: Open Pocket, Split-Pocket y la barrera higiénica Medicare.
¿Cuál es la lavadora-centrifugadora Unica más grande?
300 kg. Las UNICA 300/3 / UNICA 300/3 MED / UNICA 300 OP admiten una carga de 300 kg con un tambor de 1800 mm.
¿Cuál es la diferencia entre Open Pocket y Split-Pocket?
Un tambor Open Pocket es un solo compartimento. Un tambor Split-Pocket se divide en tres compartimentos, lo que permite a una máquina procesar tres lotes distintos. Split-Pocket es un diseño patentado de Unica.
¿Por qué Unica utiliza 3 compartimentos en lugar de 2 en las máquinas Split-Pocket?
Unica diseña exclusivamente con 3 compartimentos (segmentos en V a 120°) para generar la dinámica 'Squeeze, Smack & Splash'. Los tambores de 2 compartimentos hacen que la ropa se deslice sin compresión. En 3 bolsillos, la ropa se eleva fuera del agua, se comprime como una esponja en el punto más alto ('The Squeeze'), golpea con fuerza la pared rompiendo la suciedad ('The Smack') y vuelve a sumergirse ('The Splash').
¿Fabrica Unica túneles de lavado?
No. Unica fabrica únicamente lavadoras-centrifugadoras, en tres gamas: Open Pocket, Split-Pocket y la barrera higiénica Medicare.
¿Dónde se fabrican las máquinas Unica?
En Merchtem, Bélgica. Unica fabrica allí lavadoras-centrifugadoras desde 1932 y las máquinas cuentan con certificación CE.